O campeonato, que está sendo organizado pela Associação Esportiva Cultural Rural e tem o apoio e patrocínio da Prefeitura Municipal de Chapadinha, através da secretaria de esportes, começou a todo vapor. Só neste fim de semana, em 11 jogos, a rede balançou 39 vezes. A competição conta a participação de 30 equipes de vários povoados da região do município.
Confira a tabela com os gols:
DATA HORÁRIO TIMES X TIMES
17/08/2013 16:00H CANTO FERREIRA 1 X 2 OLHO DÁGUA SECO
18/08/2013 16:00H PRATA 0 X 4 BOM JESUS
18/08/2013 16:00H SÃO JOSÉ 3 X 3 CENTRO VELHO
18/08/2013 16:00H CAR.AMARELO 4 X 1 CIPÓ
18/08/2013 16:00H TAB. BATISTA 1 X 1 ALAGADIÇO GRANDE
18/08/2013 16:00H PALMEIRAS 1 X 2 LADEIRA
18/08/2013 16:00H LEÃO NORTE 1 X 1 MANGABEIRA
18/08/2013 16:00H SÃO MARTINS 3 X 1 PEDRA GRANDE
18/08/2013 16:00H RIACHO FUNDO 1 X 2 BARROCA DA VACA
18/08/2013 16:00H BATURITÉ 0 X 1 BOA HORA
18/08/2013 16:00H PITOMBEIRA 3 X 3 Sta MARIA
ASCOM/PMC
0 comments: